Zeus Osztály Eredmények 2016/2017
FELSŐ HÁZ | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARMACSI AUTÓ | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 11 | 25 |
2 | DUNAFERR VASAS | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 16 | 24 |
3 | MÉ-SZI FRUCHT | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 42 | 8 |
4 | FEJÓ-THERM KFT | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 34 | 7 |
5 | TREND INGATLAN HAMUTIPRÓK | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | 3 |
ALSÓ HÁZ | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNABIZTOS MICRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 12 | 17 |
2 | SZP-ASZTALOS-XXL M.M.I. | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 26 | 17 |
3 | GBB KFT. | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 30 | 13 |
4 | GYALOG GALOPP | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 45 | 6 |
5 | SIKER ABLAK GSV | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 35 | 6 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól