V. Osztály Eredmények 2014/2015
M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBISPEED | 24 | 22 | 2 | 0 | 150 | 43 | 68 |
2 | FC FAKABÁT | 24 | 12 | 5 | 7 | 96 | 75 | 41 |
3 | BONGÓ | 24 | 13 | 1 | 10 | 79 | 75 | 40 |
4 | JÓS-ZOLI | 24 | 11 | 3 | 10 | 91 | 97 | 36 |
5 | IDŐHÚZÓK | 24 | 10 | 2 | 12 | 72 | 87 | 32 |
6 | REAL CONCORD | 24 | 9 | 3 | 12 | 76 | 93 | 30 |
7 | BÚVÁRJÉGER | 24 | 8 | 1 | 15 | 66 | 113 | 25 |
8 | KAN-ÁSZOK FC | 24 | 7 | 2 | 15 | 71 | 116 | 21 |
9 | KÉK OSZTRIGA | 24 | 5 | 3 | 16 | 63 | 121 | 10 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól
Jegyzőkönyvi kiegészítés:
Kispályás Határozatok: Kispályás Határozat (KH 2014/2015 13.)