LIGAKUPA 2014/2015
Ligakupa története:
Bár az első tervezet már 2005-ben elkészült, s az akkori ligaelnök, dr. Szieben László nagy marketing bevételt látott az ötletben. A sorozat akkori tervezete kieséses rendszerről szólt, s a profi klubok (azaz NB I-es és NB II-es csapatok) vettek volna benne részt. Szieben távozásával azonban feledésbe merült az ötlet. 2007 nyarán Kisteleki István, MLSZ elnök vetette fel a szakmai bizottságnak újra az ötletet. A magyar edzők szervezete támogatta a kezdeményezést, ugyanis így egyrészt lehetőség lehet adni tétmérkőzésen a fiatal labdarúgóknak, másrészt így a játékosok jobban terhelve vannak.
Ligakupa lebonyolítása:
Az MLSZ vezetősége a versenyszabályzat kialakításánál a versenybizottságot arra kérte, hogy minél több mérkőzés legyen kupa keretein belül, s Európában egyedülálló rendszere legyen.
A formátumot eddig szinte évről-évre megváltoztatta az MLSZ. A részt vevő csapatok száma 16, 24, illetve 32 között változott attól függően, hogy hány NB II-es csapat szereplését engedélyezte a szövetség. A 2013-14-es szezontól, az NB II egycsoportosításával, és az NB I-es csapatok második csapatainak kizárásával lehetővé vált, hogy az összes NB II-es klub részt vegyen a kűzdelmekben.
Az első kiírásban még ősszel és tavasszal is rendeztek egy-egy kupasorozatot, előbbi a Puskás-kupa, utóbbi a Deák-kupa nevet kapta. Amennyiben ugyanaz a csapat nyerte volna mindkettőt, automatikusan ligakupagyőztes lett volna, egyébként a két győztes játszotta a nagydöntőt. Ezt a lebonyolítási formát azonban már a második kiírásra eltörölték, azóta ősztől tavaszig egyetlen sorozatban küzdenek a csapatok.
Jelenleg a európai nemzetközi kupákban ismert rendszerben folynak a küzdelmek. A résztvevőknek előbb csoportmérkőzéseken kell kivívniuk a továbbjutást, majd egyenes kieséses szakasz következik a döntőig.
A 2013-2014-es szezonban 32 csapat indulhat, vagyis az NB I és NB II teljes mezőnye.
A csoportkörben nyolc négy-négy csapatos csoportot képeztek. A csoportokban a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással. A csoportok első és második helyezettjei továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba.
LIGAKUPA CSOPORTBEOSZTÁS | ||||||||
A CSOPORT | B CSOPORT | C CSOPORT | D CSOPORT | |||||
NYÍREGYHÁZA | KECSKEMÉT | DUNAÚJVÁROS | BUDAPEST HONVÉD | |||||
DIÓSGYŐR | DEBRECEN | BUDAPEST MTK | GYŐRI ETO FC | |||||
CEGLÉD | SZEGED | BALMAZÚJVÁROS | GYÍRMÓT FC GYŐR | |||||
SZOLNOK | BÉKÉSCSABA | MEZŐKÖVESD | FC CSÁKVÁR | |||||
E CSOPORT | F CSOPORT | G CSOPORT | H CSOPORT | |||||
ÚJPEST FC | MVM PAKS | SZOMBATHELYI | PÉCSI MFC MATIAS | |||||
VIDEOTON FC | FERENCVÁROSI TC | LOMBARD PÁPA FC | PUSKÁS AKADÉMIA | |||||
VASAS FC | ZALAEGERSZEG FC | FGSZ SIÓFOK | SOROKSÁR SC | |||||
AJKA FC | KAPOSVÁRI FC | SOPRONI VASUTAS | SZIGETSZENTMIKLÓS |
C CSOPORT - CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
H | CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P |
1. | MTK BUDAPEST | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 15 |
2. | DUNAÚJVÁROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 |
3. | MEZŐKÖVESD ZSORY FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 6 |
4. | BALMAZ KAMILLA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | 1 |
IDŐPONT | CSAPAT | GÓL | CSAPAT |
2014. SZEPTEMBER 02. 16.30 | BALMAZ KAMILLA | 1 - 5 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
2014. SZEPTEMBER 03. 14.00 | MTK BUDAPEST | 2 - 3 | DUNAÚJVÁROS |
2014. SZEPTEMBER 16. 15.00 | DUNAÚJVÁROS | 1 - 1 | BALMAZ KAMILLA |
2014. OKTÓBER 16. 17.00 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 2 - 5 | BUDAPEST MTK |
2014. OKTÓBER 07. 17.00 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 0 - 4 | DUNAÚJVÁROS |
2014. OKTÓBER 08. 13.00 | MTK BUDAPEST | 2 - 1 | BALMAZ KAMILLA |
2014. OKTÓBER 14. 14.00 | DUNAÚJVÁROS | 6 - 1 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
2014. OKTÓBER 14. 15.00 | BALMAZ KAMILLA | 0 - 3 | MTK BUDAPEST |
2014. NOVEMBER 11. 13.00 | MTK BUDAPEST | 2 - 1 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
2014. NOVEMBER 11. 13.30 | BALMAZ KAMILLA | 2 - 3 | DUNAÚJVÁROS |
2014. NOVEMBER 18. 15.00 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 4 - 2 | BALMAZ KAMILLA |
2014. NOVEMBER 18. 18.00 | DUNAÚJVÁROS | 1 - 2 | MTK BUDPAEST |
IDŐPONT | CSAPAT | GÓL | CSAPAT |
2014. SZEPTEMBER 02. 16.30 | |||
2014. SZEPTEMBER 03. 14.00 | |||
2014. SZEPTEMBER 16. 15.00 | |||
2014. OKTÓBER 16. 17.00 | |||
2014. OKTÓBER 07. 17.00 | |||
2014. OKTÓBER 08. 13.00 | |||
2014. OKTÓBER 14. 14.00 | |||
2014. OKTÓBER 14. 15.00 | |||
2014. NOVEMBER 11. 13.00 | |||
2014. NOVEMBER 11. 13.30 | |||
2014. NOVEMBER 18. 15.00 | |||
2014. NOVEMBER 18. 18.00 |