
Jelentkezz a 2016/2017. Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokságba
Nevezés a bajnokságra
A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség versenykiírását elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják, valamint a nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési és játékvezetői díjat határidőre befizetik (a befizetési szelvényt vagy fénymásolatát be kell mutatni).
Nevezési határidő
Minden osztályban egységesen 2016. augusztus 5. péntek
Nevezési díj:
- Zeus I. osztályú csapatoknak 34.000,- Forint
- Campus” II. osztályú csapatoknak 28.000,- Forint
- III. osztályú csapatoknak 22.000,- Forint
- IV. osztályú csapatoknak 20.000,- Forint
- Decathlon Senior osztályú csapatoknak 22.000,- Forint
- Corso Old Boys osztályú csapatoknak 16.000,- Forint
- Carissa Női osztályú csapatoknak 7.000,- Forint
ZEUS I. OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
SZP ASZTALOS XXL M.M.I. | IGEN | IGEN |
SIKER ABLAK GSV | IGEN | IGEN |
GBB. KFT. | IGEN | IGEN |
KARMACSI AUTÓ FC | IGEN | IGEN |
GYALOG - GALOPP | IGEN | IGEN |
HAMUTIPRÓK | IGEN | IGEN |
FEJÓ-THERM KFT | IGEN | IGEN |
DUNAFERR VASAS | IGEN | IGEN |
DUNABIZTOS MICRO | IGEN | IGEN |
MÉ-SZI FRUCHT KFT | IGEN | IGEN |
CAMPUS II. OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
STEELWORKERS | IGEN | IGEN |
ELIT ALAKULAT | IGEN | IGEN |
B.T. TEAM | IGEN | IGEN |
TRIPLEX KFT | IGEN | IGEN |
ASZTALOS GUMISZERVÍZ | IGEN | IGEN |
MIRAGE | IGEN | IGEN |
IRAPUATO | IGEN | IGEN |
CORNER POLICE | IGEN | IGEN |
BLACK AND WHITE | IGEN | IGEN |
VARÁZS - KÉP | IGEN | IGEN |
AKRASZ BAU SE | IGEN | IGEN |
KISCSÖVESEK | IGEN | IGEN |
III. OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
FÉSZEK ÉTTEREM | IGEN | IGEN |
ZÉRÓ TOLERANCIA | IGEN | IGEN |
HANGOVER | IGEN | IGEN |
NAPOSPARTY | IGEN | IGEN |
PENAROL | IGEN | IGEN |
SZÉCHENYI PÉKSÉG | IGEN | IGEN |
JÓS-ZOLI | IGEN | IGEN |
PAPA SE | IGEN | IGEN |
ROYAL FLUSH | IGEN | IGEN |
BONGÓ | IGEN | IGEN |
FC FAKABÁT | IGEN | IGEN |
ROKKANT JÓK | IGEN | IGEN |
IV. OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
GASZIVIDEO SA | IGEN | IGEN |
BLD | IGEN | IGEN |
IDŐHÚZÓK | IGEN | IGEN |
RIVER PLATE | IGEN | IGEN |
REAL CONCORD | IGEN | IGEN |
KAN ÁSZOK FC | IGEN | IGEN |
EGY LÁDA SÖR | IGEN | IGEN |
NO MÁAM | IGEN | IGEN |
KÉK OSZTRIGA | IGEN | IGEN |
DR.INK TEAM | IGEN | IGEN |
FRUITMARKETING | IGEN | IGEN |
DECATHLON SENIOR OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
AFRICAS | IGEN | IGEN |
MACSŐ | IGEN | IGEN |
AKRASZ-HOLIDAY | IGEN | IGEN |
SUNSET | IGEN | IGEN |
CSSZSC | IGEN | IGEN |
ISD POWER KFT | IGEN | IGEN |
FEJÓ-THERM KFT | IGEN | IGEN |
CORSO OLD BOYS OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
FÜREDI PANZIÓ SENIOR | IGEN | IGEN |
HUNGÁRIA OLD BOYS | IGEN | IGEN |
ALBA VOLÁN FC | IGEN | - |
SPORIK | IGEN | IGEN |
PENTELEI ASZUK | IGEN | IGEN |
CARISSA NŐI OSZTÁLY 2016/2017 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
DUNAÚJVÁROS PASE | IGEN | - |
BARACS SE | IGEN | IGEN |
PÁLMA FC | IGEN | - |
- | - | - |
- | - | - |
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 2.79 MB |