Decathlon Osztály Eredmények 2014/2015

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRASZ HOLIDAY | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 31 | 30 |
| 2 | MACSŐ | 12 | 8 | 0 | 4 | 71 | 41 | 22 |
| 3 | BARACS FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 41 | 19 |
| 4 | ÖREG KIRÁLYOK | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 37 | 15 |
| 5 | AFRICAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 66 | 56 | 14 |
| 6 | MEZŐFALVA | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 73 | 10 |
| 7 | MIRAGE OLD BOYS | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 101 | 3 |
| 8 | GARI TRANS KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól
Jegyzőkönyvi kiegészítés:
Kispályás Határozatok