Corso Osztály Eredmények 2014/2015

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÜREDI SENIOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 71 | 46 | 32 |
| 2 | PENTELEI ASZUK | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 47 | 31 |
| 3 | ALBA VOLÁN FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 68 | 78 | 19 |
| 4 | HUNGÁRIA OLD BOYS | 16 | 4 | 4 | 8 | 50 | 61 | 16 |
| 5 | SPORIK | 16 | 4 | 4 | 8 | 46 | 69 | 14 |

Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól