Campus Osztály Eredmények 2016/2017
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMI-KER MIRAGE | 20 | 16 | 1 | 3 | 150 | 71 | 49 |
2 | STEELWORKERS | 20 | 15 | 1 | 4 | 134 | 55 | 46 |
3 | AKRASZ-BAU SE | 20 | 12 | 2 | 6 | 80 | 67 | 38 |
4 | ASZTALOS GUMISZERVIZ | 20 | 11 | 2 | 7 | 103 | 70 | 35 |
5 | VARÁZS-KÉP | 20 | 9 | 4 | 7 | 72 | 56 | 31 |
6 | BLACK & WHITE | 19 | 8 | 3 | 8 | 81 | 73 | 27 |
7 | B. T. TEAM | 19 | 7 | 3 | 9 | 53 | 71 | 23 |
8 | IRAPUATÓ | 19 | 7 | 2 | 10 | 76 | 98 | 23 |
9 | ELIT ALAKULAT | 20 | 6 | 4 | 10 | 76 | 83 | 22 |
10 | KISCSÖVESEK | 20 | 5 | 1 | 14 | 57 | 137 | 16 |
11 | TRIPLEX KFT | 20 | 1 | 1 | 18 | 36 | 134 | 0 |
12 | CORNER POLICE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól