CAMPUS Osztály Eredmények 2015/2016
| CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. T. TEAM | 18 | 14 | 3 | 1 | 102 | 41 | 45 |
| 2 | HAMUTIPRÓK | 18 | 13 | 2 | 3 | 92 | 59 | 41 |
| 3 | GYALOG GALOPP | 18 | 11 | 1 | 6 | 103 | 62 | 34 |
| 4 | DZSÓ-KER FB. | 18 | 8 | 1 | 9 | 70 | 80 | 25 |
| 5 | IRAPUATÓ | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 67 | 25 |
| 6 | MIRAGE | 18 | 7 | 2 | 9 | 72 | 86 | 23 |
| 7 | CORNER POLICE FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 59 | 83 | 21 |
| 8 | VARÁZS-KÉP | 18 | 5 | 4 | 9 | 54 | 72 | 19 |
| 9 | KISCSÖVESEK | 18 | 4 | 2 | 12 | 60 | 69 | 14 |
| 10 | TRIPLEX KFT | 18 | 3 | 3 | 12 | 54 | 101 | 12 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól