Campus Osztály Eredmények 2014/2015
M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANATIC SE | 21 | 19 | 2 | 0 | 129 | 45 | 59 |
2 | GASZISPORTVIDEO | 21 | 15 | 1 | 5 | 81 | 61 | 46 |
3 | B. T. TEAM | 21 | 14 | 2 | 5 | 89 | 54 | 44 |
4 | VARÁZS-KÉP | 21 | 12 | 0 | 9 | 75 | 61 | 36 |
5 | MULTISTEEL HUNGARY | 21 | 10 | 1 | 10 | 81 | 83 | 31 |
6 | HAMUTIPRÓK | 21 | 8 | 2 | 11 | 69 | 60 | 26 |
7 | KISCSÖVESEK | 21 | 8 | 1 | 12 | 62 | 80 | 25 |
8 | TRIPLEX KFT | 21 | 6 | 3 | 12 | 47 | 72 | 21 |
9 | IRAPUATÓ | 21 | 6 | 2 | 13 | 51 | 79 | 20 |
10 | HAMBURGER HUNGÁRIA | 21 | 5 | 2 | 14 | 50 | 87 | 15 |
11 | RIKI FC | 21 | 1 | 2 | 18 | 49 | 113 | 5 |
12 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 35 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól
Jegyzőkönyvi kiegészítés:
Kispályás Határozatok: Kispályás Határozat (KH 2014/2015 15.)