Campus "B" Csoport Eredmények 2013/2014
M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT | 21 | 14 | 3 | 4 | 88 | 58 | 45 |
2 | FRANKCITY MÉ-SZI KFT | 21 | 14 | 2 | 5 | 100 | 70 | 44 |
3 | OPTIMA KFT | 21 | 11 | 6 | 4 | 74 | 53 | 39 |
4 | IRAPUATÓ | 21 | 11 | 4 | 6 | 67 | 68 | 37 |
5 | FANATIC SE | 21 | 9 | 4 | 8 | 70 | 63 | 31 |
6 | HAMUTIPRÓK | 21 | 9 | 4 | 8 | 73 | 63 | 29 |
7 | DANGER | 21 | 8 | 4 | 9 | 63 | 74 | 28 |
8 | TRIPLEX KFT | 21 | 7 | 2 | 12 | 60 | 81 | 23 |
9 | MULTISTEEL HUNGARY KFT | 21 | 7 | 1 | 13 | 76 | 83 | 22 |
10 | SUNSET | 21 | 5 | 2 | 14 | 76 | 84 | 17 |
11 | VARÁZS-KÉP | 21 | 4 | 2 | 15 | 51 | 105 | 14 |
12 | PINXIT 2003 KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 35 | 14 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól
Jegyzőkönyvi kiegészítés:
- Kispályás Határozat (KH 2013/2014 16.)
2013. november 12. kedd 18.00 órára kiírt Pinxit Kft. - Hamutiprók Campus osztályú bajnoki mérkőzésen a vendég csapat nem jelent meg a kiírt időpontban, ezért a DLSZ Kispályás Bizottsága a Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013/2014. évi versenykiírás 18. pont második bekezdése alapján jár el.
Dunaújváros, 2013. december 20.
DLSZ Kispályás Bizottság