"C" Északi Csoport Eredmények 2013/2014

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOSPARTY | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 49 | 41 |
| 2 | GYALOG GALOPP | 18 | 12 | 4 | 2 | 98 | 36 | 40 |
| 3 | GASZISPORTVIDEO | 18 | 12 | 2 | 4 | 86 | 40 | 38 |
| 4 | PENAROL | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | 43 | 33 |
| 5 | KISPÁLYÁSOK | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 75 | 32 |
| 6 | RIKI FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 82 | 61 | 29 |
| 7 | HANGOVER | 18 | 6 | 0 | 12 | 60 | 91 | 16 |
| 8 | EGY LÁDA SÖR | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 | 83 | 13 |
| 9 | HILD ISKOLA | 18 | 3 | 2 | 13 | 47 | 94 | 9 |
| 10 | FC FAKABÁT | 18 | 1 | 2 | 15 | 44 | 92 | 5 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól