"C" Déli Csoport Eredmények 2013/2014

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISCSÖVESEK | 18 | 12 | 1 | 5 | 75 | 47 | 37 |
| 2 | HUNGÁRIA | 18 | 12 | 0 | 6 | 61 | 45 | 36 |
| 3 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 18 | 11 | 3 | 4 | 65 | 51 | 36 |
| 4 | EXTRA MÉDIA | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | 51 | 28 |
| 5 | CORNER POLICE FC. | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | 84 | 28 |
| 6 | MIRAGE | 18 | 8 | 4 | 6 | 73 | 69 | 28 |
| 7 | PAPA SE | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | 67 | 23 |
| 8 | YAFFASZÜNET | 18 | 6 | 0 | 12 | 70 | 75 | 18 |
| 9 | ROYAL FLUSH | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 67 | 16 |
| 10 | DR INK TEAM | 18 | 3 | 1 | 14 | 41 | 72 | 8 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól